Stilling
| Nr. | Klub | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 32 | 18 | 6 | 8 | 69 | 36 | 60 |
| 2 | AC Horsens | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 27 | 54 |
| 3 | Esbjerg fB | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 43 | 52 |
| 4 | Hillerød Fodbold | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 43 | 50 |
| 5 | Hvidovre IF | 32 | 11 | 13 | 8 | 43 | 39 | 46 |
| 6 | AaB | 32 | 12 | 10 | 10 | 50 | 47 | 46 |
| 7 | Aarhus Fremad | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 37 | 44 |
| 8 | Hobro IK | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 43 | 42 |
| 9 | HB Køge | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 48 | 40 |
| 10 | Kolding IF | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 40 | 38 |
| 11 | B 93 | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 58 | 37 |
| 12 | Middelfart Boldklub | 32 | 3 | 6 | 23 | 32 | 77 | 15 |
Statistik og kampprogram er leveret af danskfodbold.com